Lab Test Rate List
Transparent pricing — see exactly how each test is subsidized by Sehat Welfare Foundation.
| Test Name | Category | Total Rate | Lab Pays | Patient Pays | Foundation Pays | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liver Function Test | Routine Chemistry | Rs 1,000 | Rs 500 | Rs 250 | Rs 250 | ❤ Donate |
| HbA1c | Clinical Chemistry | Rs 1,800 | Rs 900 | Rs 450 | Rs 450 | ❤ Donate |
| Renal Function Test | Routine Chemistry | Rs 1,000 | Rs 500 | Rs 250 | Rs 250 | ❤ Donate |
| Lipid Profile | Routine Chemistry | Rs 1,650 | Rs 825 | Rs 410 | Rs 415 | ❤ Donate |
| CBC | Hematology | Rs 700 | Rs 350 | Rs 175 | Rs 175 | ❤ Donate |

